Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| master_id | text | ||
| name_master | text | ||
| tanggal | text | ||
| harga | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 30 de março de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 30 de março de 2026 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | XLSX |
| Licença | License not specified |
| skip next validation | [True] |
| Criado | há 6 meses |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 302.117 |
| Ckan url | https://opendata.kuburayakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 3e1b4b33c5ca11651868c2a7504c9317 |
| Id | 8b1c560b-3bae-4cd0-a89b-c94f9a8a0b1e |
| Ignore hash | True |
| On same domain | True |
| Original url | https://opendata.kuburayakab.go.id/dataset/b1b5db53-efa4-4653-b203-7d60006a5088/resource/8b1c560b-3bae-4cd0-a89b-c94f9a8a0b1e/download/data_harga_komoditas_harian_kkr.xlsx |
| Package id | b1b5db53-efa4-4653-b203-7d60006a5088 |
| Position | 6 |
| Resource id | 8b1c560b-3bae-4cd0-a89b-c94f9a8a0b1e |
| State | active |
| Task created | 2026-03-30 03:40:57.017981 |
| Url type | upload |
| Validation status | success |
| Validation timestamp | há 1 semana |
