Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| master_id | text | ||
| name_master | text | ||
| tahun | text | ||
| bulan | text | ||
| harga_rata_rata | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 7 de abril de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 7 de abril de 2026 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | XLSX |
| Licença | License not specified |
| skip next validation | [True] |
| Criado | há 9 meses |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 44.202 |
| Ckan url | https://opendata.kuburayakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 9b77f802bf509f9a2281b4bcaf1638ed |
| Id | a924bd43-404b-4bf9-b497-1443709da869 |
| Ignore hash | True |
| On same domain | True |
| Original url | https://opendata.kuburayakab.go.id/dataset/b1b5db53-efa4-4653-b203-7d60006a5088/resource/a924bd43-404b-4bf9-b497-1443709da869/download/data_harga_komoditas_kkr.xlsx |
| Package id | b1b5db53-efa4-4653-b203-7d60006a5088 |
| Position | 2 |
| Resource id | a924bd43-404b-4bf9-b497-1443709da869 |
| State | active |
| Task created | 2026-04-07 01:26:28.377022 |
| Url type | upload |
| Validation status | success |
| Validation timestamp | há 2 dias |
