Persentase Perempuan Usia Produktif yang...
Persentase Perempuan Usia Produktif yang Kebutuhan KB Tidak Terpenuhi (Unmed Need) Tahun 2024
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 14, 2025 |
| Metadata last updated | October 15, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | 1 year ago |
| Media type | application/pdf |
| Size | 39,966 |
| Has views | True |
| Id | 130b18e6-5ae1-4f69-88f5-1a747d32ad41 |
| Package id | de47e0da-01b9-48bd-859c-8f64b6cf84df |
| State | active |
