Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapat...
Data Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat Per 31 Desember Tahun 2023
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 19, 2024 |
| Metadata last updated | October 13, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | |
| License | License not specified |
| Created | 2 years ago |
| Media type | application/pdf |
| Size | 43,503 |
| Has views | True |
| Id | e4e76c4e-8fa0-4869-89c9-6c6b9aa5cc11 |
| Package id | b6f90d90-e4e7-499d-a098-b0ab7b83dc8c |
| Position | 2 |
| State | active |
