Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapat...
Data Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat Per 31 Desember Tahun 2023
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 19, 2024 |
| Metadata last updated | October 13, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | JSON |
| License | License not specified |
| Created | 2 years ago |
| Media type | application/json |
| Size | 2,120 |
| Has views | True |
| Id | be88ceee-3968-402d-9df3-7d5c24cc7094 |
| Package id | b6f90d90-e4e7-499d-a098-b0ab7b83dc8c |
| Position | 3 |
| State | active |
