Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)...
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kubu Raya
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 8, 2022 |
| Metadata last updated | January 31, 2023 |
| Created | unknown |
| Format | |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | 4 years ago |
| Media type | application/pdf |
| Size | 9,440 |
| Has views | True |
| Id | ec49d28f-3116-4f83-8f60-ef246ad9831c |
| Package id | d9005a14-8664-4bf6-a5cc-82cb75c450e1 |
| Position | 1 |
| State | active |
