Banyaknya Peserta KB Aktif Pada PUS Menurut...
Banyaknya Peserta KB Aktif Pada Pasangan Usia Subur (PUS) Menurut Jenis Kontrasepsi dan Kecamatan Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 22, 2024 |
| Metadata last updated | October 13, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | |
| License | License not specified |
| Created | 2 years ago |
| Media type | application/pdf |
| Size | 45,864 |
| Has views | True |
| Id | b22d3f44-084a-40b1-befc-e2816388aedb |
| Package id | 38a39abf-ac0b-48a4-840b-358edb53f21d |
| Position | 2 |
| State | active |
