target-dan-realisasi-pendapatan-pajak-dan-restr...
target dan realisasi pendapatan pajak dan restribusi daerah kabupaten kuburaya sampai juni 2022
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 7 september 2022 |
| Metadata senast uppdaterad | 31 januari 2023 |
| Skapad | okänd |
| Format | JSON |
| Licens | CC-BY-4.0 |
| Media type | application/json |
| Size | 19 892 |
| Skapad | för 4 år sedan |
| Has views | True |
| Id | 69a80f00-85e2-439c-8976-33e04a9bab67 |
| Package id | b3679c8b-c2b5-4385-b9d6-a8a7fc754359 |
| State | active |
