target-dan-realisasi-pendapatan-pajak-dan-restr...
target dan realisasi pendapatan pajak dan restribusi daerah kabupaten kuburaya sampai juni 2022
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 7 september 2022 |
| Metadata senast uppdaterad | 31 januari 2023 |
| Skapad | okänd |
| Format | |
| Licens | CC-BY-4.0 |
| Media type | application/pdf |
| Size | 182 800 |
| Skapad | för 4 år sedan |
| Has views | True |
| Id | 506484db-f090-47bc-9a40-c63d337344b7 |
| Package id | b3679c8b-c2b5-4385-b9d6-a8a7fc754359 |
| Position | 1 |
| State | active |
