Data Penerima Bantuan Iuran (PBI-JKN) Semester 1 (Januari - Juni 2022)
Dados e recursos
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya, Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial |
| Versão | 1.0 |
| Autor | Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya |
| E-mail do autor | Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya |
| Mantenedor | Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya |
| E-mail do Mantenedor | Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya |
