Data Agregat Kependudukan Kecamatan Rasau Jaya...
Dataset description:
Data Agregat Kependudukan Kecamatan Rasau Jaya Menurut Pekerjaan Semester 1 Tahun 2022
Source: Data Agregat Kependudukan Kecamatan Rasau Jaya Menurut Pekerjaan Semester 1 Tahun 2022
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
kode_desa | text | ||
nama_desa | text | ||
belum_tidak_bekerja | text | ||
mengurus_rumah_tangga | text | ||
pelajar_mahasiswa | text | ||
pensiunan | text | ||
pegawai_negeri_sipil | text | ||
tentara_nasional_indonesia | text | ||
kepolisian_RI | text | ||
perdagangan | text | ||
petani_pekebun | text | ||
peternak | text | ||
nelayan_perikanan | text | ||
industri | text | ||
konstruksi | text | ||
transportasi | text | ||
karyawan_swasta | text | ||
karyawan_BUMN | text | ||
karyawan_BUMD | text | ||
karyawan_honorer | text | ||
buruh_harian_lepas | text | ||
buruh_tani_perkebunan | text | ||
buruh_nelayan_perikanan | text | ||
buruh_peternakan | text | ||
pembantu_rumah_tangga | text | ||
tukang_cukur | text | ||
tukang_listrik | text | ||
tukang_batu | text | ||
tukang_kayu | text | ||
tukang_sol_sepatu | text | ||
tukang_las_pandai_besi | text | ||
tukang_jahit | text | ||
tukang_gigi | text | ||
penata_rias | text | ||
penata_busana | text | ||
penata_rambut | text | ||
mekanik | text | ||
seniman | text | ||
tabib | text | ||
paraji | text | ||
perancang_busana | text | ||
penterjemah | text | ||
imam_mesjid | text | ||
pendeta | text | ||
pastor | text | ||
wartawan | text | ||
ustadz_mubaligh | text | ||
juru_masak | text | ||
promotor_acara | text | ||
anggota_DPR_RI | text | ||
anggota_DPD | text | ||
anggota_BPK | text | ||
presiden | text | ||
wakil_presiden | text | ||
anggota_mahkamah_konstitusi | text | ||
anggota_kabinet_kementerian | text | ||
duta_besar | text | ||
gubernur | text | ||
wakil_gubernur | text | ||
bupati | text | ||
wakil_bupati | text | ||
walikota | text | ||
wakil_walikota | text | ||
anggota_DPRD_provinsi | text | ||
anggota_DPRD_kabupaten_kota | text | ||
dosen | text | ||
guru | text | ||
pilot | text | ||
pengacara | text | ||
notaris | text | ||
arsitek | text | ||
akuntan | text | ||
konsultan | text | ||
dokter | text | ||
bidan | text | ||
perawat | text | ||
apoteker | text | ||
psikiater_psikolog | text | ||
penyiar_televisi | text | ||
penyiar_radio | text | ||
pelaut | text | ||
peneliti | text | ||
sopir | text | ||
pialang | text | ||
paranormal | text | ||
pedagang | text | ||
perangkat_desa | text | ||
kepala_desa | text | ||
biarawati | text | ||
wiraswasta | text | ||
lainnya | text | ||
jumlah | text |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | 4 décembre 2023 |
Dernière modification de la métadonnée | 2 février 2024 |
Créé le | inconnu |
Format | CSV |
Licence | CC-BY-4.0 |
skip next validation | [True] |
Créé le | il y a 2 ans |
Media type | text/csv |
Size | 4 316 |
Ckan url | https://opendata.kuburayakab.go.id |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | c26432b14eac009ce83511c728b76f0e |
Id | 8c692a2d-b2a5-48df-aa40-40eb55d4cc8d |
Ignore hash | True |
Original url | https://satudata.kuburayakab.go.id/dataset/5a99c7dc-8133-49b3-ad4a-27c25c49cf32/resource/8c692a2d-b2a5-48df-aa40-40eb55d4cc8d/download/kec.-rasau-jaya-menurut-pekerjaan.csv |
Package id | 5a99c7dc-8133-49b3-ad4a-27c25c49cf32 |
Position | 3 |
Resource id | 8c692a2d-b2a5-48df-aa40-40eb55d4cc8d |
State | active |
Task created | 2024-02-02 06:20:27.660396 |
Validation status | success |
Validation timestamp | il y a 2 ans |