Perempuan Pernah Kawin (PPK) 15-49 Tahun yang...
Perempuan Pernah Kawin (PPK) 15-49 Tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup (ALH) dalam dua tahun terakhir dan Kelahiran ALH yang terakhirnya di fasilitas kesehatan tahun 2024
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 14, 2025 |
| Metadata last updated | October 15, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | 1 year ago |
| Media type | application/pdf |
| Size | 19,417 |
| Has views | True |
| Id | 84541290-199f-4c8f-96cd-31034e1126ea |
| Package id | 8e616432-71ba-4872-9184-1d39acf468a6 |
| State | active |
