Banyaknya Peserta KB aktif Pada Pasangan Usia...
Banyaknya Peserta KB aktif Pada Pasangan Usia Subur (PUS) Menurut Jenis Kontrasepsi dan Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 14, 2025 |
| Metadata last updated | October 15, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | 1 year ago |
| Media type | application/pdf |
| Size | 39,081 |
| Has views | True |
| Id | e70860c0-de0f-4df1-afed-06e12b7bef56 |
| Package id | ee6bdbea-0aad-4f8e-810a-d89b3b9e663f |
| State | active |
