STANDAR PELAYANAN MASYARAKAT JUMLAH ANAK USIA...
13_STANDAR PELAYANAN MASYARAKAT JUMLAH ANAK USIA TERTENTU YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN USIA 7-15 TAHUN
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 12, 2025 |
| Metadata last updated | October 14, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | |
| License | License not specified |
| Created | 1 year ago |
| Media type | application/pdf |
| Size | 2,248,046 |
| Has views | True |
| Id | 699ff09c-b72d-4479-ab36-0cfe355f81fd |
| Package id | 14f1c434-ed19-45ea-abd0-5887fbe1e3b1 |
| State | active |
