﻿_id	kode_desa	nama_desa	laki_laki	perempuan	jumlah
1	6112092001	Sungai Kakap	2,244	2,069	4,313
2	6112092002	Sungai Itik	853	783	1,636
3	6112092003	Jeruju Besar	1,128	1,041	2,169
4	6112092004	Sungai Kupah	589	574	1,163
5	6112092005	Sungai Rengas	3,533	3,220	6,753
6	6112092006	Pal Sembilan	3,807	3,367	7,174
7	6112092007	Sungai Belidak	552	511	1,063
8	6112092008	Kalimas	1,171	1,080	2,251
9	6112092009	Punggur Kecil	2,357	2,126	4,483
10	6112092010	Punggur Besar	1,245	1,128	2,373
11	6112092011	Tanjung Saleh	691	681	1,372
12	6112092012	Sepuk Laut	412	312	724
13	6112092013	Punggur Kapuas	380	378	758
14		TOTAL	18,962	17,270	36,232
