Data Agregat Kependudukan Kecamatan Kubu...
Dataset beskrivning:
Data Agregat Kependudukan Kecamatan Kubu Menurut Jenis Kelamin Semester I Tahun 2020
Källa: Data Agregat Kependudukan Kecamatan Kubu Menurut Jenis Kelamin Semester I Tahun 2020
Data Dictionary
| Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| kode_desa | text | ||
| nama_desa | text | ||
| laki_laki | text | ||
| perempuan | text | ||
| jumlah | text |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 12 juni 2023 |
| Metadata senast uppdaterad | 12 juni 2023 |
| Skapad | okänd |
| Format | CSV |
| Licens | Creative Commons Attribution |
| skip next validation | [True] |
| Media type | text/csv |
| Size | 919 |
| Skapad | för 3 år sedan |
| Ckan url | https://opendata.kuburayakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 0fcd717142592b0df13faa82ff42876c |
| Id | 85363d23-e207-43fe-84bb-68e4404d54ea |
| Ignore hash | True |
| Original url | https://satudata.kuburayakab.go.id/dataset/56a49023-4fc2-480c-a80f-2384167cf8dc/resource/85363d23-e207-43fe-84bb-68e4404d54ea/download/kec.-kubu-menurut-jenis-kelamin.csv |
| Package id | 56a49023-4fc2-480c-a80f-2384167cf8dc |
| Position | 2 |
| Resource id | 85363d23-e207-43fe-84bb-68e4404d54ea |
| State | active |
| Task created | 2024-02-02 05:55:13.494240 |
| Validation status | success |
| Validation timestamp | för 3 år sedan |
