Data Agregat Kependudukan Kecamatan Batu Ampar...
Dataset beskrivning:
Data Agregat Kependudukan Kecamatan Batu Ampar Menurut Jenis Kelamin Semester I Tahun 2020
Källa: Data Agregat Kependudukan Kecamatan Batu Ampar Menurut Jenis Kelamin Semester I Tahun 2020
Data Dictionary
| Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| kode_desa | text | ||
| nama_desa | text | ||
| laki_laki | text | ||
| perempuan | text | ||
| jumlah | text |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 12 juni 2023 |
| Metadata senast uppdaterad | 12 juni 2023 |
| Skapad | okänd |
| Format | CSV |
| Licens | Creative Commons Attribution |
| skip next validation | [True] |
| Media type | text/csv |
| Size | 721 |
| Skapad | för 3 år sedan |
| Ckan url | https://opendata.kuburayakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 37e11d16df62c0ea5c19c4d14ab27511 |
| Id | 3133e522-8aa6-4d4a-a138-7d58fb6c085e |
| Ignore hash | True |
| Original url | https://satudata.kuburayakab.go.id/dataset/65112cd8-c043-481e-9a1e-3618e17a329a/resource/3133e522-8aa6-4d4a-a138-7d58fb6c085e/download/kec.-batu-ampar-menurut-jenis-kelamin.csv |
| Package id | 65112cd8-c043-481e-9a1e-3618e17a329a |
| Position | 2 |
| Resource id | 3133e522-8aa6-4d4a-a138-7d58fb6c085e |
| State | active |
| Task created | 2024-02-02 05:55:13.333203 |
| Validation status | success |
| Validation timestamp | för 3 år sedan |
