Banyaknya Penyinaran Matahari, Rata-Rata...
Dataset description:
Banyaknya Penyinaran Matahari, Rata-Rata Tekanan Udara dan Rata-Rata Lembab Nisbi Dirinci Menurut Bulan di Stasiun Meteorologi Supadio Kabupaten Kubu Raya 2020
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | 27 janar 2022 |
| Metadata last updated | 31 janar 2023 |
| U krijua | I panjohur |
| Formati | JSON |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Size | 2 724 |
| U krijua | 4 vjet më parë |
| Has views | True |
| Id | 203aada6-4078-494e-b54a-c9adf743e78a |
| Package id | bdc613fb-2857-4043-920a-7f6bcaceba04 |
| State | active |
