Jumlah Laik Sehat Tempat Pengolahan Makanan...
Jumlah Laik Sehat Tempat Pengolahan Makanan (TPM) dan Depot di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | 9 gusht 2022 |
| Metadata last updated | 31 janar 2023 |
| U krijua | I panjohur |
| Formati | XML |
| Licenca | CC-BY-4.0 |
| Media type | application/pdf |
| Size | 23 496 |
| U krijua | 3 vjet më parë |
| Has views | True |
| Id | 12cd5f19-ccfa-464a-8c73-bca9582f8432 |
| Package id | 508d3621-a6e3-4a21-b9c4-942bdb345faf |
| State | active |
