﻿_id	KODE DESA	NAMA DESA	ISLAM	KRISTEN	KATHOLIK	HINDU	BUDHA	KONGHUCU	KEPERCAYAAN	JUMLAH
1	6112022001	KUALA MANDOR B	6,061	9	5	2	59	0	0	6,136
2	6112022002	KUBU PADI	2,089	107	279	0	16	7	0	2,498
3	6112022003	KUALA MANDOR A	5,806	105	479	2	60	12	8	6,472
4	6112022004	RETOK	2,085	93	1,264	0	6	0	0	3,448
5	6112022005	SUNGAI ENAU	4,582	290	1,029	0	185	8	0	6,094
6	6112022006	PADI JAYA	2,350	11	29	0	0	0	0	2,390
7		TOTAL	22,973	615	3,085	4	326	27	8	27,038
