﻿_id	id	name_master	bulan	rata_rata_ketersediaan	rata_rata_kebutuhan	rata_rata_surplus	Tahun
1	1	Bawang Merah	Januari	299.53	119.97	179.56	2025
2	2	Bawang Putih	Januari	151.51	118.11	33.4	2025
3	3	Beras	Januari	23220.51	4896.61	18323.9	2025
4	4	Cabe Besar	Januari	66.26	63.12	3.14	2025
5	5	Cabe Rawit	Januari	110.46	107.48	2.98	2025
6	6	Daging Ayam	Januari	956.76	694.24	262.52	2025
7	7	Daging Sapi	Januari	49.43	48.98	0.45	2025
8	8	Gula Pasir	Januari	642.9	448.53	194.37	2025
9	9	Jagung Pipil	Januari	165.52	73.32	92.2	2025
10	10	Kedelai Impor	Januari	239.78	237.65	2.13	2025
11	11	Minyak Goreng	Januari	788.94	501.36	287.58	2025
12	12	Telur Ayam	Januari	950.75	621.88	328.87	2025
13	1	Bawang Merah	Februari	158.82	111.5	47.32	2025
14	2	Bawang Putih	Februari	203.04	110.64	92.4	2025
15	3	Beras	Februari	22265.03	4432.22	17832.81	2025
16	4	Cabe Besar	Februari	65.45	58.35	7.1	2025
17	5	Cabe Rawit	Februari	105.28	100.04	5.24	2025
18	6	Daging Ayam	Februari	823.57	642.28	181.29	2025
19	7	Daging Sapi	Februari	50.44	46.76	3.68	2025
20	8	Gula Pasir	Februari	809.15	415.33	393.82	2025
21	9	Jagung Pipil	Februari	104.09	57.11	46.98	2025
22	10	Kedelai Impor	Februari	217.13	214.65	2.48	2025
23	11	Minyak Goreng	Februari	642.03	464	178.03	2025
24	12	Telur Ayam	Februari	954.87	603.83	351.04	2025
25	1	Bawang Merah	Maret	264.28	128.49	135.79	2025
26	2	Bawang Putih	Maret	337.78	125.27	212.51	2025
27	3	Beras	Maret	27564.57	5117.75	22446.82	2025
28	4	Cabe Besar	Maret	101.77	65.68	36.09	2025
29	5	Cabe Rawit	Maret	141.31	113.56	27.75	2025
30	6	Daging Ayam	Maret	1399.28	744.18	655.1	2025
31	7	Daging Sapi	Maret	66.07	55.65	10.42	2025
32	8	Gula Pasir	Maret	1493.82	470.96	1022.86	2025
33	9	Jagung Pipil	Maret	138.07	62.85	75.22	2025
34	10	Kedelai Impor	Maret	262.48	237.65	24.83	2025
35	11	Minyak Goreng	Maret	1028.04	532.08	495.96	2025
36	12	Telur Ayam	Maret	1251.04	705.33	545.71	2025
37	1	Bawang Merah	April	212.71	116.1	96.61	2025
38	2	Bawang Putih	April	226.88	114.3	112.58	2025
39	3	Beras	April	25166.67	4738.65	20428.02	2025
40	4	Cabe Besar	April	81.02	61.08	19.94	2025
41	5	Cabe Rawit	April	136.94	104.01	32.93	2025
42	6	Daging Ayam	April	1447.33	671.85	775.48	2025
43	7	Daging Sapi	April	52.38	47.4	4.98	2025
44	8	Gula Pasir	April	1297.87	434.06	863.81	2025
45	9	Jagung Pipil	April	126.09	55.47	70.62	2025
46	10	Kedelai Impor	April	236.82	229.99	6.83	2025
47	11	Minyak Goreng	April	895.95	485.18	410.77	2025
48	12	Telur Ayam	April	945.71	601.82	343.89	2025
49	1	Bawang Merah	Mei	210.18	119.97	90.21	2025
50	2	Bawang Putih	Mei	181.95	118.11	63.84	2025
51	3	Beras	Mei	21013.98	4896.61	16117.37	2025
52	4	Cabe Besar	Mei	74.99	63.12	11.87	2025
53	5	Cabe Rawit	Mei	113.23	107.48	5.75	2025
54	6	Daging Ayam	Mei	1325.49	694.24	631.25	2025
55	7	Daging Sapi	Mei	50.96	48.98	1.98	2025
56	8	Gula Pasir	Mei	1183.8	448.53	735.27	2025
57	9	Jagung Pipil	Mei	134.32	58.79	75.53	2025
58	10	Kedelai Impor	Mei	241.84	237.65	4.19	2025
59	11	Minyak Goreng	Mei	865.77	501.36	364.41	2025
60	12	Telur Ayam	Mei	743.89	621.88	122.01	2025
61	1	Bawang Merah	Juni	164.88	117.92	46.96	2025
62	2	Bawang Putih	Juni	140.65	115.25	25.4	2025
63	3	Beras	Juni	20664.7	4742.6	15922.1	2025
64	4	Cabe Besar	Juni	75.97	62.36	13.61	2025
65	5	Cabe Rawit	Juni	106.44	105.57	0.87	2025
66	6	Daging Ayam	Juni	1597.25	676.1	921.15	2025
67	7	Daging Sapi	Juni	137.84	134.71	3.13	2025
68	8	Gula Pasir	Juni	1235.27	434.5	800.77	2025
69	9	Jagung Pipil	Juni	221.8	81.32	140.48	2025
70	10	Kedelai Impor	Juni	269.19	229.99	39.2	2025
71	11	Minyak Goreng	Juni	814.41	485.43	328.98	2025
72	12	Telur Ayam	Juni	1287.01	603.02	683.99	2025
73	1	Bawang Merah	Juli	143.97	119.97	24	2025
74	2	Bawang Putih	Juli	129.13	118.11	11.02	2025
75	3	Beras	Juli	23802.44	4896.61	18905.83	2025
76	4	Cabe Besar	Juli	73.4	63.12	10.28	2025
77	5	Cabe Rawit	Juli	108.22	107.48	0.74	2025
78	6	Daging Ayam	Juli	1496.15	694.24	801.91	2025
79	7	Daging Sapi	Juli	49.48	48.98	0.5	2025
80	8	Gula Pasir	Juli	1400.78	1400.78	0	2025
81	9	Jagung Pipil	Juli	247.07	77.63	169.44	2025
82	10	Kedelai Impor	Juli	264.2	237.65	26.55	2025
83	11	Minyak Goreng	Juli	828.98	501.36	327.62	2025
84	12	Telur Ayam	Juli	1333.99	621.88	712.11	2025
85	1	Bawang Merah	Agustus	144.92	119.97	24.95	2025
86	2	Bawang Putih	Agustus	125.48	118.11	7.37	2025
87	3	Beras	Agustus	15586.98	4896.61	10690.37	2025
88	4	Cabe Besar	Agustus	67.57	63.12	4.45	2025
89	5	Cabe Rawit	Agustus	110.18	107.48	2.7	2025
90	6	Daging Ayam	Agustus	1251.91	694.24	557.67	2025
91	7	Daging Sapi	Agustus	49.44	48.98	0.46	2025
92	8	Gula Pasir	Agustus	902.25	448.53	453.72	2025
93	9	Jagung Pipil	Agustus	147.7	53.25	94.45	2025
94	10	Kedelai Impor	Agustus	251.55	237.65	13.9	2025
95	11	Minyak Goreng	Agustus	767.63	501.36	266.27	2025
96	12	Telur Ayam	Agustus	1312.12	621.88	690.24	2025
97	1	Bawang Merah	September	144.92	119.97	24.94999999999999	2025
98	2	Bawang Putih	September	125.48	118.11	7.3700000000000045	2025
99	3	Beras	September	15586.98	4896.61	10690.369999999999	2025
100	4	Cabe Besar	September	67.57	63.12	4.449999999999996	2025
101	5	Cabe Rawit	September	110.18	107.48	2.700000000000003	2025
102	6	Daging Ayam	September	1251.91	694.24	557.6700000000001	2025
103	7	Daging Sapi	September	49.44	48.98	0.46000000000000085	2025
104	8	Gula Pasir	September	902.25	448.53	453.72	2025
105	9	Jagung Pipil	September	147.7	53.25	94.44999999999999	2025
106	10	Kedelai Impor	September	251.55	237.65	13.900000000000006	2025
107	11	Minyak Goreng	September	767.63	501.36	266.27	2025
108	12	Telur Ayam	September	1312.12	621.88	690.2399999999999	2025
109	1	Bawang Merah	Oktober	174.58	119.98	54.6	2025
110	2	Bawang Putih	Oktober	146.31	118.1	28.21	2025
111	3	Beras	Oktober	19550.74	4896.61	14654.13	2025
112	4	Cabe Besar	Oktober	106.26	63.12	43.14	2025
113	5	Cabe Rawit	Oktober	144.17	107.49	36.68	2025
114	6	Daging Ayam	Oktober	885.83	694.24	191.59	2025
115	7	Daging Sapi	Oktober	54.82	48.98	5.84	2025
116	8	Gula Pasir	Oktober	1119.65	448.53	671.12	2025
117	9	Jagung Pipil	Oktober	63.07	51.78	11.29	2025
118	10	Kedelai Impor	Oktober	238.91	237.65	1.26	2025
119	11	Minyak Goreng	Oktober	781.08	501.35	279.73	2025
120	12	Telur Ayam	Oktober	1008.42	621.88	386.54	2025
121	1	Bawang Merah	Desember	125.32	116.1	9.22	2025
122	2	Bawang Putih	Desember	126.8	114.3	12.5	2025
123	3	Beras	Desember	12766.61	4738.66	8027.95	2025
124	4	Cabe Besar	Desember	69.18	61.08	8.1	2025
125	5	Cabe Rawit	Desember	117.71	104.02	13.69	2025
126	6	Daging Ayam	Desember	991.59	671.84	319.75	2025
127	7	Daging Sapi	Desember	48.19	47.4	0.79	2025
128	8	Gula Pasir	Desember	1021.12	434.06	587.06	2025
129	9	Jagung Pipil	Desember	45.29	44.39	0.9	2025
130	10	Kedelai Impor	Desember	231.26	229.99	1.27	2025
131	11	Minyak Goreng	Desember	729.73	485.18	244.55	2025
132	12	Telur Ayam	Desember	836.54	601.82	234.72	2025
133	1	Bawang Merah	Januari	131.8	115.84	15.96	2026
134	2	Bawang Putih	Januari	147.14	109.28	37.86	2026
135	3	Beras	Januari	54861.88	4762.32	50099.56	2026
136	4	Cabe Besar	Januari	56.22	27.99	28.23	2026
137	5	Cabe Rawit	Januari	182.72	124.44	58.28	2026
138	6	Daging Ayam	Januari	871.59	866.86	4.73	2026
139	7	Daging Sapi	Januari	60.47	55.92	4.55	2026
140	8	Gula Pasir	Januari	3271.78	725.27	2546.51	2026
141	9	Jagung Pipil	Januari	890.13	890.09	0.04	2026
142	10	Kedelai Impor	Januari	286.76	279.88	6.88	2026
143	11	Minyak Goreng	Januari	794	516.47	277.53	2026
144	12	Telur Ayam	Januari	835.32	736.94	98.38	2026
145	1	Bawang Merah	Februari	121.25	107.66	13.59	2026
146	2	Bawang Putih	Februari	125.96	102.37	23.59	2026
147	3	Beras	Februari	58655.97	4310.67	54345.31	2026
148	4	Cabe Besar	Februari	42.32	25.87	16.44	2026
149	5	Cabe Rawit	Februari	147.85	115.83	32.02	2026
150	6	Daging Ayam	Februari	860.17	801.99	58.18	2026
151	7	Daging Sapi	Februari	53.35	53.38	-0.03	2026
152	8	Gula Pasir	Februari	3246.51	671.58	2574.94	2026
153	9	Jagung Pipil	Februari	650.53	803.95	-153.42	2026
154	10	Kedelai Impor	Februari	256.88	252.8	4.08	2026
155	11	Minyak Goreng	Februari	777.53	477.98	299.55	2026
156	12	Telur Ayam	Februari	758.77	715.55	43.22	2026
