Panjang Drainase Perkotaan Kabupaten
Panjang Drainase Perkotaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 12 de fevereiro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 19 de outubro de 2025 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | JSON |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| Criado | há 1 ano |
| Media type | application/json |
| Size | 10.403 |
| Has views | True |
| Id | 029ae175-1fe4-417d-bae0-512966a7eb53 |
| Package id | dc692040-dbec-443c-b315-eb8127d9def5 |
| Position | 3 |
| State | active |
