Jumlah Sambungan dan Volume Air Bersih yang...
Dataset description:
Jumlah Sambungan dan Volume Air Bersih yang Disalurkan Dirinci Menurut Jenis Pelanggan di Kabupaten Kubu Raya, 2019
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 11 de fevereiro de 2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 31 de janeiro de 2023 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | JSON |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| Criado | há 4 anos |
| Media type | application/json |
| Size | 3.267 |
| Has views | True |
| Id | 4b2ff9f0-3157-4f9e-a5be-58d3bcae8b59 |
| Package id | 1bd80ba1-c4b9-4e7d-b142-d303cddf0fc1 |
| Position | 1 |
| State | active |
