Jumlah Ruang dan Kondisi Perpustakaan Sekolah...
Jumlah ruang dan kondisi perpustakaan sekolah berdasarkan tingkat pendidikan SD, SMP, PAUD, PKBM tahun ajaran 2021/2022.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 10 de agosto de 2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 31 de janeiro de 2023 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | JSON |
| Licença | CC-BY-4.0 |
| Criado | há 4 anos |
| Media type | application/json |
| Size | 1.221 |
| Has views | True |
| Id | c3ff2804-42e0-45cd-b9a9-7f49ca1009d5 |
| Package id | 7825a930-28a5-4971-b95e-d966ba6ee699 |
| State | active |
