Jumlah Ruang dan Kondisi Perpustakaan Sekolah...
Jumlah ruang dan kondisi perpustakaan sekolah berdasarkan tingkat pendidikan SD, SMP, PAUD, PKBM tahun ajaran 2021/2022.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 10 de agosto de 2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 31 de janeiro de 2023 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | |
| Licença | CC-BY-4.0 |
| Criado | há 4 anos |
| Media type | application/pdf |
| Has views | True |
| Id | 1c24f0a1-bc49-4c77-95a6-390b7f60779d |
| Package id | 7825a930-28a5-4971-b95e-d966ba6ee699 |
| Position | 1 |
| State | active |
