﻿_id	KODE DESA	NAMA DESA	BELUM TIDAK BEKERJA	MENGURUS RUMAH TANGGA	PELAJAR MAHASISWA	PENSIUNAN	PEGAWAI NEGERI SIPIL	TENTARA NASIONAL INDONESIA	KEPOLISIAN RI	PERDAGANGAN	PETANI PEKEBUN	PETERNAK	NELAYAN PERIKANAN	INDUSTRI	KONSTRUKSI	TRANSPORTASI	KARYAWAN SWASTA	KARYAWAN BUMN	KARYAWAN BUMD	KARYAWAN HONORER	BURUH HARIAN LEPAS	BURUH TANI PERKEBUNAN	BURUH NELAYAN PERIKANAN	BURUH PETERNAKAN	PEMBANTU RUMAH TANGGA	TUKANG CUKUR	TUKANG LISTRIK	TUKANG BATU	TUKANG KAYU	TUKANG SOL SEPATU	TUKANG LAS PANDAI BESI	TUKANG JAHIT	TUKANG GIGI	PENATA RIAS	PENATA BUSANA	PENATA RAMBUT	MEKANIK	SENIMAN	TABIB	PARAJI	PERANCANG BUSANA	PENTERJEMAH	IMAM MESJID	PENDETA	PASTOR	WARTAWAN	USTADZ MUBALIGH	JURU MASAK	PROMOTOR ACARA	ANGGOTA DPR RI	ANGGOTA DPD	ANGGOTA BPK	PRESIDEN	WAKIL PRESIDEN	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI	ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN	DUTA BESAR	GUBERNUR	WAKIL GUBERNUR	BUPATI	WAKIL BUPATI	WALIKOTA	WAKIL WALIKOTA	ANGGOTA DPRD PROVINSI	ANGGOTA DPRD KABUPATEN KOTA	DOSEN	GURU	PILOT	PENGACARA	NOTARIS	ARSITEK	AKUNTAN	KONSULTAN	DOKTER	BIDAN	PERAWAT	APOTEKER	PSIKIATER PSIKOLOG	PENYIAR TELEVISI	PENYIAR RADIO	PELAUT	PENELITI	SOPIR	PIALANG	PARANORMAL	PEDAGANG	PERANGKAT DESA	KEPALA DESA	BIARAWATI	WIRASWASTA	ANGGOTA LEMB. TINGGI LAINNYA	ARTIS	ATLIT	CHEFF	MANAJER	TENAGA TATA USAHA	OPERATOR	PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN	TEKNISI	ASISTEN AHLI	PEKERJAAN LAINNYA	JUMLAH
1	6112032001	SIMPANG KANAN	2096	1130	558	2	7	0	0	9	692	2	0	1	0	5	294	1	0	12	49	254	0	0	10	0	0	1	6	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	10	1	1	0	355	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5561
2	6112032002	MEGA TIMUR	3209	2261	1166	5	34	3	4	11	212	2	40	1	1	4	1484	1	2	12	237	38	4	2	4	0	0	0	10	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	3	0	8	0	0	5	1	0	0	410	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9206
3	6112032003	BENGKAREK	1001	733	387	3	10	0	0	2	495	1	0	0	0	0	246	0	0	6	173	40	0	0	8	0	3	0	5	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	21	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	2	0	5	0	0	2	4	1	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3219
4	6112032004	LINGGA	1878	1296	782	6	51	1	2	6	870	1	0	1	1	2	345	0	0	14	143	43	2	1	8	0	0	0	20	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	4	10	0	0	0	0	1	1	11	0	0	11	2	1	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5700
5	6112032005	SUNGAI AMBAWANG KUALA	5273	3351	2052	39	195	36	36	28	262	2	4	2	6	4	1306	10	2	74	960	72	2	17	10	0	3	2	34	0	4	4	0	1	0	2	12	2	0	1	0	0	0	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	12	85	0	1	0	2	0	3	2	6	21	0	0	0	0	3	0	50	0	0	34	4	0	0	1075	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15117
6	6112032006	JAWA TENGAH	1871	1238	714	12	126	18	10	6	196	1	0	2	2	1	606	2	1	18	143	13	0	0	1	0	1	0	7	0	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	42	0	0	0	0	0	0	1	2	8	0	0	0	0	1	0	9	0	0	4	1	0	0	404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5470
7	6112032007	DURIAN	2574	1663	812	4	41	14	8	7	709	2	3	0	5	3	686	4	1	18	241	58	1	0	5	0	0	0	19	0	3	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	48	0	0	0	0	0	0	0	2	10	0	0	1	0	0	0	9	0	0	5	5	2	0	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7315
8	6112032008	PANCAROBA	1429	866	608	3	35	1	0	6	769	1	0	0	1	1	505	1	0	17	29	29	1	0	6	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	5	0	0	1	1	1	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4412
9	6112032009	PUGUK	1428	1060	643	6	6	0	0	10	184	0	0	0	0	0	143	0	0	1	27	13	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	0	1	0	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4239
10	6112032010	KOREK	1777	1300	690	7	54	2	3	11	620	2	2	1	4	0	406	2	0	13	100	17	0	0	1	0	0	0	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	39	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	4	0	0	5	2	1	2	326	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5406
11	6112032011	PASAK	1480	1124	575	0	8	1	0	6	530	0	0	0	1	4	81	1	0	2	73	7	0	0	3	0	0	0	2	0	0	3	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	4	1	0	0	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4379
12	6112032012	PASAK PIANG	1226	735	315	0	3	0	1	0	708	0	0	0	0	0	123	0	0	0	21	8	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3259
13	6112032013	TELUK BAKUNG	1867	884	713	2	9	0	0	1	1308	0	2	1	0	0	365	3	0	7	25	8	0	1	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	10	0	0	3	8	1	0	181	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5435
14	6112032014	AMPERA RAYA	894	537	434	5	44	12	17	1	22	0	1	0	1	5	327	3	3	14	103	5	0	0	0	0	0	1	4	1	5	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12	0	1	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	19	0	0	11	0	0	0	196	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2693
15	6112032015	SUNGAI MALAYA	1402	825	375	0	15	0	1	7	288	2	1	0	1	1	366	0	0	3	56	66	1	0	13	0	0	1	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6	0	0	3	0	0	0	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3625
16		TOTAL	29405	19003	10824	94	638	88	82	111	7865	16	53	9	23	30	7283	28	9	211	2380	671	11	21	73	0	7	5	122	1	18	14	0	1	1	4	30	4	0	1	1	0	3	18	1	2	24	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	26	563	0	3	0	2	0	3	3	23	61	0	0	1	0	18	2	138	0	1	103	32	9	2	4843	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85036
