﻿_id	kode_desa	nama_desa	A	B	AB	O	A+	A-	B+	B-	AB+	AB-	O+	O-	tidak_tahu	jumlah
1	6112032001	Simpang Kanan	12	7	2	14	0	0	0	0	0	0	0	3	5,564	5,602
2	6112032002	Mega Timur	23	32	17	69	3	0	2	1	1	1	2	4	8,937	9,092
3	6112032003	Bengkarek	10	8	1	6	0	0	0	0	1	0	0	6	3,218	3,250
4	6112032004	Lingga	18	20	5	27	1	0	0	1	1	0	2	5	5,599	5,679
5	6112032005	Sungai Ambawang Kuala	191	197	85	304	13	2	15	0	9	0	16	16	16,074	16,922
6	6112032006	Jawa Tengah	40	42	16	PP	2	0	0	4	2	0	5	6	5,151	5,268
7	6112032007	Durian	41	57	21	94	3	0	7	0	0	1	7	8	6,796	7,035
8	6112032008	Pancaroba	27	22	13	37	3	0	0	1	0	2	6	1	4,314	4,426
9	6112032009	Puguk	11	0	0	2	1	0	1	0	0	1	0	0	4,208	4,224
10	6112032010	Korek	28	23	8	25	0	0	1	1	1	3	0	1	5,310	5,401
11	6112032011	Pasak	7	6	1	3	0	0	0	0	0	0	P	3	4,439	4,459
12	6112032012	Pasak Piang	4	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	2	3,220	3,233
13	6112032013	Teluk Bakung	25	29	10	30	0	0	1	0	0	0	0	1	5,280	5,376
14	6112032015	Sungai Malaya	15	12	2	21	1	0	0	0	0	0	0	4	3,463	3,518
15		TOTAL	452	456	182	637	27	2	27	8	15	8	38	60	81,573	83,485
