﻿_id	kode_desa	nama_desa	islam	kristen	katholik	hindu	budha	konghucu	kepercayaan	jumlah
1	6112012001	Sungai Raya	8,486	1,661	1,428	134	4,946	105	7	16,767
2	6112012002	Sungai Ambangah	4,875	113	38	2	1,055	4	0	6,087
3	6112012003	Arang Limbung	24,277	782	780	41	629	15	0	26,524
4	6112012004	Kuala Dua	27,077	984	865	8	1,183	43	0	30,160
5	6112012005	Tebang Kacang	4,717	20	18	0	71	0	0	4,826
6	6112012006	Sungai Asam	12,896	52	64	2	144	1	0	13,159
7	6112012007	Pulau Limbung	2,332	41	4	0	0	0	0	2,377
8	6112012008	Kapur	11,471	727	402	5	1,670	57	1	14,333
9	6112012009	Gunung Tamang	58	97	1,725	0	5	9	0	1,894
10	6112012010	Sungai Bulan	3,406	5	5	5	7	0	0	3,428
11	6112012011	Limbung	16,823	311	192	34	81	0	2	17,443
12	6112012012	Teluk Kapuas	7,793	1,687	1,523	49	2,784	29	0	13,865
13	6112012013	Madu Sari	4,366	7	18	0	60	0	0	4,451
14	6112012014	Mekar Sari	11,659	21	18	0	103	0	0	11,801
15	6112012015	Mekar Baru	6,109	412	295	3	1,183	76	0	8078
16	6112012016	Sungai Raya Dalam	13,490	2,457	2,369	31	3,960	50	0	22,357
17	6112012017	Parit Baru	12,950	3,124	2,854	48	13,483	125	0	32,584
18	6112012018	Pulau Jambu	769	0	0	0	0	0	0	769
19	6112012019	Kalibandung	1,389	318	289	0	4	0	0	2,000
20	6112012020	Muara Baru	1,081	1	0	0	0	0	0	1,082
21		Total	176,024	12,820	12,887	362	31,368	514	10	233,985
