﻿_id	611201	Sungai Raya	36	368	33	711	70	079
1	611202	Kuala Mandor B	4	357	4	164	8	521
2	611203	Sungai Ambawang	13	626	12	902	26	528
3	611204	Terentang	2	280	2	014	4	294
4	611205	Batu Ampar	5	387	5	130	10	517
5	611206	Kubu	6	716	6	221	12	937
6	611207	Rasau Jaya	4	795	4	545	9	340
7	611208	Teluk Pakedai	3	266	2	906	6	172
8	611209	Sungai Kakap	19	133	17	463	36	596
9		TOTAL	95	928	89	056	184	984
