Banyaknya Penyinaran Matahari, Rata-Rata...
Dataset description:
Banyaknya Penyinaran Matahari, Rata-Rata Tekanan Udara dan Rata-Rata Lembab Nisbi Dirinci Menurut Bulan di Stasiun Meteorologi Supadio Kabupaten Kubu Raya 2020
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Data last updated | 27. siječnja 2022. |
| Metadata last updated | 31. siječnja 2023. |
| Kreirаno | nepoznato |
| Formаt | |
| Licencа | Creative Commons Attribution |
| Kreirаno | prije 4 godine |
| Media type | application/pdf |
| Size | 14.012 |
| Has views | True |
| Id | 28445699-67b0-4ca6-8162-a48000691d27 |
| Package id | bdc613fb-2857-4043-920a-7f6bcaceba04 |
| Position | 1 |
| State | active |
