﻿_id	KODE DESA	NAMA DESA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	6112012001	SUNGAI RAYA	7,938	7,644	15,582
2	6112012002	SUNGAI AMBANGAH	3,085	2,997	6,082
3	6112012003	ARANG LIMBUNG	13,866	13,441	27,307
4	6112012004	KUALA DUA	15,495	15,097	30,592
5	6112012005	TEBANG KACANG	2,391	2,303	4,694
6	6112012006	SUNGAI ASAM	3,265	2,910	6,175
7	6112012007	PULAU LIMBUNG	1,205	1,064	2,269
8	6112012008	KAPUR	8,175	7,820	15,995
9	6112012009	GUNUNG TAMANG	997	849	1,846
10	6112012010	SUNGAI BULAN	1,739	1,647	3,386
11	6112012011	LIMBUNG	8,761	8,383	17,144
12	6112012012	TELUK KAPUAS	6,816	6,768	13,584
13	6112012013	MADU SARI	2,399	2,271	4,670
14	6112012014	MEKAR SARI	5,859	5,677	11,536
15	6112012015	MEKAR BARU	5,752	5,580	11,332
16	6112012016	SUNGAIRAYA DALAM	11,541	11,310	22,851
17	6112012017	PARIT BARU	15,930	15,249	31,179
18	6112012018	PULAU JAMBU	461	403	864
19	6112012019	KALIBANDUNG	1,049	922	1,971
20	6112012020	MUARA BARU	601	524	1,125
21	6112012021	SUKU LANTING	1,163	1,119	2,282
22	6112012022	PERMATA JAYA	2051	1901	3,952
23		TOTAL	120,539	115,879	236,418
