﻿_id	kode_desa	nama_desa	laki_laki	perempuan	jumlah
1	6112012001	Sungai Raya	2,283	2,050	4,333
2	6112012002	Sungai Ambangah	958	881	1,839
3	6112012003	Arang Limbung	4,168	3,779	7,947
4	6112012004	Kuala Dua	4,775	4,471	9,246
5	6112012005	Tebang Kacang	753	723	1,476
6	6112012006	Sungai Asam	2,121	1,963	4,084
7	6112012007	Pulau Limbung	402	343	745
8	6112012008	Kapur	2,472	2,219	4,691
9	6112012009	Gunung Tamang	281	255	536
10	6112012010	Sungai Bulan	538	512	1,050
11	6112012011	Limbung	2,612	2,451	5,063
12	6112012012	Teluk Kapuas	1,917	1,933	3,850
13	6112012013	Madu Sari	749	736	1,485
14	6112012014	Mekar Sari	1,926	1,880	3,806
15	6112012015	Mekar Baru	1,600	1,485	3,085
16	6112012016	Sungai Raya Dalam	3,319	2,922	6,241
17	6112012017	Parit Baru	4,564	4,249	8,813
18	6112012018	Pulau Jambu	124	109	233
19	6112012019	Kalibandung	335	309	644
20	6112012020	Muara Baru	175	148	323
21		TOTAL	36,072	33,418	69,490
