﻿_id	KODE DESA	NAMA DESA	BLM SKL	TDK TMT SD	TMT SD	SMP	SMA	D2	D3	S1	S2	S3	JUMLAH
1	6112012001	SUNGAI RAYA	3832	1220	2400	2089	4565	118	433	863	58	4	15582
2	6112012002	SUNGAI AMBANGAH	2000	393	2019	859	716	15	23	56	1	0	6082
3	6112012003	ARANG LIMBUNG	7396	1989	4377	3746	7360	211	641	1491	93	3	27307
4	6112012004	KUALA DUA	9245	2746	7055	4923	5680	106	263	553	21	0	30592
5	6112012005	TEBANG KACANG	1466	397	1610	636	529	10	8	38	0	0	4694
6	6112012006	SUNGAI ASAM	2140	476	2169	784	522	18	12	53	1	0	6175
7	6112012007	PULAU LIMBUNG	760	163	977	220	133	2	4	9	1	0	2269
8	6112012008	KAPUR	4951	1186	3376	2256	3361	55	245	536	27	2	15995
9	6112012009	GUNUNG TAMANG	650	230	576	188	175	1	13	13	0	0	1846
10	6112012010	SUNGAI BULAN	989	249	1306	448	350	10	6	26	2	0	3386
11	6112012011	LIMBUNG	4821	1417	3176	2413	4218	124	309	640	26	0	17144
12	6112012012	TELUK KAPUAS	3462	1146	2225	1910	3571	95	345	773	56	1	13584
13	6112012013	MADU SARI	1870	371	1081	638	586	12	15	91	6	0	4670
14	6112012014	MEKAR SARI	4242	802	4543	1088	753	6	15	85	2	0	11536
15	6112012015	MEKAR BARU	3742	662	2412	1490	2358	41	186	428	12	1	11332
16	6112012016	SUNGAI RAYA DALAM	5856	1906	2793	2609	6092	228	892	2213	250	12	22851
17	6112012017	PARIT BARU	8312	2685	7717	4628	6060	145	464	1070	93	5	31179
18	6112012018	PULAU JAMBU	253	137	383	50	38	0	1	2	0	0	864
19	6112012019	KALIBANDUNG	647	164	803	194	144	4	4	10	1	0	1971
20	6112012020	MUARA BARU	458	128	367	104	58	2	1	7	0	0	1125
21	6112012021	SUKU LANTING	823	169	857	262	150	0	5	16	0	0	2282
22	6112012022	PERMATA JAYA	1619	354	1437	333	196	0	1	11	1	0	3952
23		TOTAL	69534	18990	53659	31868	47615	1203	3886	8984	651	28	236418
