﻿_id	kode_desa	nama_desa	laki_laki	perempuan	jumlah
1	6112092001	Sungai Kakap	7,101	6,787	13,888
2	6112092002	Sungai Itik	2,717	2,560	5,277
3	6112092003	Jeruju Besar	3,636	3,473	7,109
4	6112092004	Sungai Kupah	1,834	1,786	3,620
5	6112092005	Sungai Rengas	11,562	11,005	22,567
6	6112092006	Pal Sembilan	12,164	11,835	23,999
7	6112092007	Sungai Belidak	1,624	1,585	3,209
8	6112092008	Kalimas	3,784	3,654	7,438
9	6112092009	Punggur Kecil	7,256	6,854	14,110
10	6112092010	Punggur Besar	4,169	3,988	8,157
11	6112092011	Tanjung Saleh	2,522	2,471	4,993
12	6112092012	Sepuk Laut	1,401	1,169	2,570
13	6112092013	Punggur Kapuas	1,178	1,161	2,339
14		Total	60,948	58,328	119,276
