﻿_id	kode_desa	nama_desa	laki_laki	perempuan	jumlah
1	6112092001	Sungai Kakap	4,894	4,799	9,693
2	6112092002	Sungai Itik	1,841	1,794	3,635
3	6112092003	Jeruju Besar	2,479	2,412	4,891
4	6112092004	Sungai Kupah	1,235	1,202	2,437
5	6112092005	Sungai Rengas	8,128	7,987	16,115
6	6112092006	Pal Sembilan	8,463	8,611	17,074
7	6112092007	Sungai Belidak	1,111	1,103	2,214
8	6112092008	Kalimas	2,563	2,559	5,122
9	6112092009	Punggur Kecil	5,048	4,941	9,989
10	6112092010	Punggur Besar	2,976	2,917	5,893
11	6112092011	Tanjung Saleh	1,758	1,756	3,514
12	6112092012	Sepuk Laut	975	836	1,811
13	6112092013	Punggur Kapuas	823	814	1,637
