﻿_id	KODE DESA	NAMA DESA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	6112082001	TELUK PAKEDAI HULU	1,060	984	2,044
2	6112082002	TELUK PAKEDAI SATU	556	526	1,082
3	6112082003	TELUK PAKEDAI DUA	597	565	1,162
4	6112082004	KUALA KARANG	821	740	1,561
5	6112082005	SERUAT	136	117	253
6	6112082006	SUNGAI DERAS	1,928	1,770	3,698
7	6112082007	SELAT REMIS	1,605	1,551	3,156
8	6112082008	MADURA	464	458	922
9	6112082009	PASIR PUTIH	527	490	1,017
10	6112082010	TELUK GELAM	419	410	829
11	6112082011	TANJUNG BUNGA	845	760	1,605
12	6112082012	SUNGAI NIBUNG	555	525	1,080
13	6112082013	ARUS DERAS	502	458	960
14	6112082014	SUNGAI NIPAH	577	526	1,103
15		TOTAL	10,592	9,880	20,472
